Honor 10 4GB 128GB
Build | OS | Android v8.1 Oreo | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 8.1 | ||
Dimensions | 149.6 x 71.2 x 7.7 mm | ||
Weight | 153 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Phantom Blue, Phantom Green, Midnight Black, Glacier Grey | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.36 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 | ||
GPU | Mali-G72 MP12 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.8 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2280 Pixels (~432 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Galss (unspecified version) | ||
Extra Features | Phantom Aurora Glass at back | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 256GB) | ||
Camera | Main | Dual 24 MP (f/1.8) + 16 MP B/W, autofocus, LED flash | |
Features | AI recognition of multiple objects, Portrait Lighting Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps) | ||
Front | 24 MP AI Photography, f/2.0, 1080p | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE, HD, apt-X | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Ultrasonic Fingerprint (front mounted), Gyro, Proximity, Hall Sensor | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Gesture and voice control, Highlight 2.0, Smart Gallery, Active noise cancellation with dedicated mic, 32-bit/192kHz audio, Document viewer, Photo/Video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3400 mAh | |
Honor SuperCharge: 50% in 24 min (5V/4.5A) |
Honor 10 Lite 3GB 128GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 9.0 | ||
Dimensions | 154.7 x 73.6 x 8 mm | ||
Weight | 162 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | White, Black, Blue, Red | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.21 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~415 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Dual 13 MP, PDAF + 2 MP, depth sensor, LED Flash | |
Features | ISO, Phase detection, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 24 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, PhotoVideo/editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3400 mAh | |
Charging 5V/2A 10W |
Honor 10 Lite 3GB 64GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 9.0 | ||
Dimensions | 154.7 x 73.6 x 8 mm | ||
Weight | 162 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | White, Black, Blue, Red | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.2 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~416 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Dual 13 MP, PDAF + 2 MP, depth sensor, LED Flash | |
Features | ISO, Phase detection, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 24 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, PhotoVideo/editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3400 mAh | |
Charging 5V/2A 10W |
Honor 10i 4GB 128GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 9.0 | ||
Dimensions | 154.8 x 73.6 x 8 mm | ||
Weight | 164 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Gradient Blue, Gradient red, Magic Night Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.21 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~415 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 512GB) (Uses SIM Slot 2) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 24 MP, f/1.8, PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | |
Features | ISO, Phase detection, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity) | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, PhotoVideo/editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3400 mAh | |
Fast battery charging 5V/2A 10W |
Honor 20 Pro 8GB 256GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | Magic UI 2.1 | ||
Dimensions | 154.6 x 74 x 8.4 mm | ||
Weight | 182 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Phantom Blue, Phantom Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2 x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | ||
GPU | Mali-G76 MP10 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.3 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~412 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Galss (unspecified version) | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | No | ||
Camera | Main | Quad Camera: 48 MP, f/1.4, 28mm (wide), 1/2", Laser/PDAF, OIS + 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1" + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", Laser/PDAF, OIS, 3x optical zoom + 2 MP, f/2.4, 27mm (wide), dedicated macro camera, LED Flash | |
Features | AI recognition of multiple objects, Geo-tagging, touch focus, Face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) | ||
Front | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
GPS | A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/XviD/MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/Video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | |
Fast battery charging 22.5W (50% in 30 min) |
Honor 7X 4GB 64GB
Build | OS | Android v7.0 Nougat | |
---|---|---|---|
Dimensions | 156.5 x 75.3 x 7.6 mm | ||
Weight | 165 g | ||
SIM | Hybrid Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Black, Blue, Gold, Red, Gray | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 38(2600) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.36 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 659 | ||
GPU | Mali G72 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.9 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2160 Pixels (~407 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Galss (unspecified version) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 256GB) (uses SIM 2 slot) | ||
Camera | Main | Dual 16 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.9", PDAF + 2 MP, depth sensor, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 8 MP (f/2.0, 27mm), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, DTS audio, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Front glass + aluminum body, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 3340 mAh | |
Standby | up to 647 hrs | ||
Talktime | up to 21 hrs |
Honor 8X 4GB 128GB
Build | OS | Android V8.1 Oreo | |
---|---|---|---|
Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm | ||
Weight | 175 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Black, Blue, Red, Pink | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~396 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Dual 20 MP, f/1,8, PDAF + 2 MP, depth sensor, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE, apt-X | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-ion Non removable), 3750 mAh | |
Charging 5V/2A 10W |
Honor 9X 6GB 128GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 9.1 | ||
Dimensions | 163.1 x 77.2 x 8.8mm | ||
Weight | 196 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Midnight Black, Sapphire Blue | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~391 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 512GB) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", PDAF + 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth sensor), LED Flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps) | ||
Front | 16 MP (Motorized pop-up camera ), f/2.2, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photovideo/editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | |
Battery charging 10W |
Honor 9X Lite 4GB 128GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 9.1 | ||
Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm | ||
Weight | 188 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Midnight Black, Emerald Green | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~396 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 512GB) (uses shared SIM slot) | ||
Camera | Main | Dual Camera: 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps) | ||
Front | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | ||
GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | microUSB 2.0 | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Google Play Services, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photovideo/editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3750 mAh | |
Standard charging 10W |
Honor Play 4GB 64GB
Build | OS | Android V8.1 Oreo | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 8.1 | ||
Dimensions | 157.9 x 74.3 x 7.5 mm | ||
Weight | 176 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Black, Blue, Violet | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 | ||
GPU | Mali-G72 MP12 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.3 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~409 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Dual 16, f/2.2, PDAF + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.0, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE, EDR, aptX HD | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint(rear mounted) , Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3750 mAh |
Huawei Honor 9 6GB RAM 128GB Storage
Build OS Android OS V7.0 (Nougat) Dimensions 147.3 x 70.9 x 7.5 mm Weight 155 g SIM Dual-SIM, Dual Standby,
Huawei Mate 10 Pro 6GB 128GB
Build | OS | Android v8.0 | |
---|---|---|---|
UI | EMUI 8.0 | ||
Dimensions | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm | ||
Weight | 178 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown, Pink Gold | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 | ||
GPU | Mali-G72 MP12 | ||
Display | Technology | Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.0 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2160 Pixels (~402 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ||
Extra Features | HDR10 compliant | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
Card | No | ||
Camera | Main | Dual 20 MP + 12 MP, laser autofocus, (dual-LED + dual tone) flash | |
Features | f/1.6, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps) | ||
Front | 8 MP, f/2.0 | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX HD, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
Radio | No | ||
USB | microUSB v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl. DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Artificial Intelligence Chip, IP67 certified - dust and water resistant, Water resistant up to 1 meter for 30 minutes, 24-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 4000 mAh (Li-Po, Non removable) | |
- Fast battery charging 4.5V/5A (58% in 30 min) |