Lenovo Moto Z 4GB 64GB
Build | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm | ||
Weight | 136 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Black/Gray, Black/Rose Gold, Black/Gold, White | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Quad-core (2 x 1.8 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) | |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ||
GPU | Adreno 530 | ||
Display | Technology | Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 1440 x 2560 Pixels (~534 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | ||
Memory | Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM | |
Card | Micro SD Card (supports upto 256GB)(dedicated slot) | ||
Camera | Main | 13 MP, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
Features | f/1.8, OIS, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@60fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | ||
Radio | FM radio | ||
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go, magnetic connector | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Document viewer, Photo video/editor, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Google talk | ||
Battery | Capacity | 2600 mAh (Li-ion, Non removable) | |
Fast battery charging |
Lenovo S5 3GB 32GB
Build | OS | Android V8.0 Oreo | |
---|---|---|---|
UI | ZUI 3.7 | ||
Dimensions | 154 x 73.5 x 7.8 mm | ||
Weight | 155 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
Colors | Midnight Black, Flame Red | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core cortex-A5 | |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
GPU | Adreno 506 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.7 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2160 Pixels (~424 PPI) | ||
Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM or 64/128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 128GB) (uses SIM 2 slot) | ||
Camera | Main | Dual 13 MP, f/2.2, Auto-focus, dual-LED dual-tone flash, LED Flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 16 MP, f/2.2, 1080p | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat7 300/100 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3000 mAh | |
Fast battery charging |
Lenovo Smart Display 7 2020
Features Saves your family time & effort, every time It may have a minimal footprint but Lenovo Smart Display 7
Lenovo Vibe P1 2GB 32GB
Build | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 152.9 x 75.6 x 9.9 mm | ||
Weight | 189 g | ||
SIM | Dual SIM, Dual Standby, Nano SIM | ||
Colors | Platinum, Graphite Grey | ||
Frequency | 2G Band | Sim1: 850 / 900 / 1800 / 1900 Sim2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 1.5 GHz Quad-Core Cortex-A53, 1.0 GHz Quad-Core Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
GPU | Adreno 405 | ||
Display | Technology | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
Size | 5.5 inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Memory | Built-in | 32GB built-in, 2GB RAM | |
Card | microSD card (supports up to 128GB) (uses SIM 2 slot) | ||
Camera | Main | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED + (dual tone) flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | ||
Front | 5.0 MP Camera | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1 with LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA), 4G ( LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass, Fingerprint | |
Audio | 3.5mm audio jack | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Document viewer, Photo video/editor, Active noise cancellation with dedicated mic, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player | ||
Battery | Capacity | 5000 mAh | |
Standby | up to 648 hrs | ||
Talktime | up to 49 hrs |
Lenovo Vibe P2 4GB 64GB
Build | OS | Android OS v6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 153 x 76 x 8.3 mm | ||
Weight | 177 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Champagne gold, Graphite gray | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | ||
Processor | CPU | 2 GHz Octa-core Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
GPU | Adreno 506 | ||
Display | Technology | Super Amoled capacitive touchscreen, 16M Colors, Multitouch (up to 10 fingers) | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Memory | Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 256GB)(uses SIM 2 slot) | ||
Camera | Main | 13 MP, autofocus, (dual-LED + dual tone) flash | |
Features | f/2.0, 21mm, 1/3" sensor size, 1.12 um pixel size, Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2, 1080p | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, GLONASS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (front mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo video/editor, Active noise cancellation with dedicated mic, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Google talk | ||
Battery | Capacity | (Li-Ion Non removable) 5100 mAh Battery | |
Standby | up to 768 hrs | ||
Talktime | up to 79 hrs | ||
Fast battery charging |
Lenovo Vibe S1 3GB 32GB
Build | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 143.3 x 70.8 x 7.8 mm | ||
Weight | 132 g | ||
SIM | Dual-SIM | ||
Colors | Pearl White, Midnight Blue | ||
Frequency | 2G Band | Sim1: 850 / 900 / 1800 / 1900 Sim2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | ||
Processor | CPU | 1.7 GHz Octa-Core Cortex-A53 | |
Chipset | Mediatek MT6752 | ||
Display | Technology | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 5 fingers | |
Size | 5.0 inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Memory | Built-in | 32GB built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD card (supports uo to 128GB) (uses SIM 2 slot) | ||
Camera | Main | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED + dual tone) flash | |
Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | ||
Front | 8.0 MP Camera | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 4.0 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA), 4G ( LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Audio | 3.5mm audio jack | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Document viewer, Photo viewer/editor, Active noise cancellation with dedicated mic, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player | ||
Battery | Capacity | 2420 mAh | |
Standby | up to 264 hrs | ||
Talktime | up to 26 hrs |
Lenovo Vibe Z2 2GB 32GB
Build | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 148.5 x 76.4 x 7.8 mm | ||
Weight | 158 g | ||
SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Micro-SIM | ||
Colors | White, Gold, Titanium | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) | ||
Processor | CPU | 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
GPU | Adreno 306 | ||
Display | Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
Size | 5.5 inches | ||
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | ||
Memory | Built-in | 32GB built-in, 2GB RAM | |
Card | No | ||
Camera | Main | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Optical image stabilization, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video 1080p@30fps | ||
Front | 8.0 MP Camera | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio (Not yet confirmed) | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Audio | 3.5mm audio jack | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Air gestures, Active noise cancellation with dedicated mic, Voice memo/dial, Predictive text input, MP3/WAV/WMA/eAAC+ player, MP4/H.264 player, SNS integration | ||
Battery | Capacity | 3000 mAh | |
Standby | up to 408 hrs | ||
Talktime | up to 30 hrs |