Tecno Camon 12 Air 4GB 64GB
Build | OS | Android 9.0 (Pie) | |
---|---|---|---|
Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.2 mm | ||
Weight | 181 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Ocean Blue, Alpenglow Gold, Stellar Purple | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core | |
Chipset | MediaTek Helio P22 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.55 Inches | ||
Resolution | 720 x 1520 Pixels (~257 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 128GB) (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 16 MP, PDAF + 5 MP + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 8 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Face unlock, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh |
Tecno Camon 16 Premier 8GB 128GB
Build | OS | Android 10.0 OS | |
---|---|---|---|
UI | Hios 6.0 | ||
Dimensions | 170.6 x 77.2 x 9.1 mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Glacial Silver | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | ||
GPU | Mali-G76 MC4 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.9 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~389 PPI) | ||
Extra Features | HDR10+, 90Hz refresh rate | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Quad Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", PDAF + 8 MP, f/2.3, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (dedicated video camera) + 2 MP, f/2.4, (depth), Dual LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS) | ||
Front | Dual 48 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/2.0" + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", Dual-LED flash, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
Fast charging 33W, 70% in 30 min |
Tecno Camon 16 SE 4GB 128GB
Build | OS | Android 10.0 OS | |
---|---|---|---|
UI | HIOS 7.0 | ||
Dimensions | 164.5 x 76.5 x 8.95 mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Ice Jadeite, Misty Grey, Blue Hawaii | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa Core | |
Chipset | MediaTek Helio G70 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~266 PPI) | ||
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | ||
Camera | Main | Quad Camera: 48 MP + 2 MP + 2 MP + AI lens, LED Flash | |
Features | Night Portrait Mode, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Slow-mo Video Recording, Video Bokeh | ||
Front | 8 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Ambient light, FingerPrint, G Sensor, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
Fast battery charging 18W |
Tecno Camon CX 3GB 16GB
Build | OS | Android v7.0 Nougat | |
---|---|---|---|
Dimensions | 152.8 x 75.8 x 5.6mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | ||
Colors | Gray/rose golden, golden/blue | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 1.5 Ghz Octa Core | |
Chipset | MT6750T | ||
Display | Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~401 PPI) | ||
Memory | Built-in | 16GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 16 MP, autofocus, LED flash | |
Features | F2.0, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 16 MP, F/2.0, Dual LED flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 3200 mAh |
Tecno Camon CX Air 2GB 32GB
Build | OS | Android v7.0 Nougat | |
---|---|---|---|
Dimensions | 153 X 75.4 X 6.6mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | ||
Colors | Gray, Golden, Blue | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 1.25 Ghz Quad Core | |
Chipset | MT6737 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 720 x 1280 Pixels (~267 PPI) | ||
Memory | Built-in | 16GB Built-in, 2GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 13 MP, autofocus, LED flash | |
Features | F/2.0, Face detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 13 MP, F/2.2, Dual LED-Flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 3200 mAh |
Tecno Camon i4 4GB 64GB
Build | OS | Android 9.0 Pie | |
---|---|---|---|
UI | HIOS 4.6 | ||
Dimensions | 156.9 x 75.8 x 7.96mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core | |
Chipset | MediaTek MTK6762 HelioP22 | ||
GPU | IMG 8320 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.2 Inches | ||
Resolution | 720 x 1520 Pixels (~271 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | Triple camera: 13 MP + 8 MP + 2 MP Quad LED Flash, Auto-focus | |
Features | Ge-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 16 MP, LED Flash, AR Mode | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 3400 mAh |
Tecno Camon X Pro
Specifications
Build | OS | Android v8.1 Oreo | |
---|---|---|---|
UI | HiOS 3.3 | ||
Dimensions | 158.6 x 75.8 x 5.2mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Red, Midnight Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | Octa Core 2.0 GHz Cortex A53 | |
Chipset | MediaTek MT6763 Helio P23 | ||
GPU | Mali-T880MP2 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.0 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2160 Pixels (~402 PPI) | ||
Extra Features | 2.5D Curved Glass | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 16 MP, Autofocus, Quad-LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 24 MP With Dual LED Flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | ||
GPS | Yes + AGPS, GLONASS | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB v3.0 Type B, USB On The Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint(Rear Mounted), G Sensor, Light Sensor, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 3750 mAh (Li-Po Non, removable) | |
- 9V/2A Fast Charging |
Tecno Phantom 6 3GB 32GB
Specifications
Build | OS | Android v6.0 Marshmallow | |
---|---|---|---|
Dimensions | 151.5 x 75.5 x 6.15mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSPA 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 2 Ghz Octa Core | |
Display | Technology | Amoled Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~401 PPI) | ||
Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 13 MP + 5 MP, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, face beauty, panorama, HDR, Video | ||
Front | 8 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | G Sensor, Light Sensor, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 2700 mAh |
Tecno Phantom 6 3GB 32GB
Build | OS | Android v6.0 Marshmallow | |
---|---|---|---|
Dimensions | 151.5 x 75.5 x 6.15mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSPA 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 2 Ghz Octa Core | |
Display | Technology | Amoled Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 5.5 Inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~401 PPI) | ||
Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 13 MP + 5 MP, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, face beauty, panorama, HDR, Video | ||
Front | 8 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | G Sensor, Light Sensor, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 2700 mAh |
Tecno Phantom 6 Plus 4GB 64GB
Build | OS | Android v6.0 Marshmallow | |
---|---|---|---|
Dimensions | 160.35 x 83.46 X 7.7mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSPA 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE | ||
Processor | CPU | 2 Ghz Deca Core | |
Display | Technology | Full HD LPTS Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.0 Inches | ||
Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~367 PPI) | ||
Memory | Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | ||
Camera | Main | 20 MP, Auto focus, Dual LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face beauty, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 8 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features | Sensors | G Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | 4050 mAh |
Tecno POP 3 1GB 16GB
Specifications
Build | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) | |
---|---|---|---|
Dimensions | N/A | ||
Weight | 152 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | ||
Colors | Various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Processor | CPU | 1.3 Ghz Quad Core | |
Chipset | Mediatek MT6580M (28 nm) | ||
Display | Technology | Capacitive IPS LCD Touchscreen, 16M Colors | |
Size | 5.7 Inches | ||
Memory | Built-in | 16GB Built-in, 1GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports upto 64GB) | ||
Camera | Main | 5 MP, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video | ||
Front | 8 MP, LED Flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSBV2.0 | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps) | ||
Features | Sensors | G Sensor | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | Li-ion 3500 mAh |
Tecno Pouvoir 4 3GB 32GB
Specifications
Build | OS | Android 10 OS | |
---|---|---|---|
UI | Hios | ||
Dimensions | 174.9 x 79.6 x 9.2mm | ||
Weight | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Various | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | 2.0 Ghz Quad Core | |
Chipset | Mediatek | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 7.0 Inches | ||
Resolution | 720 x 1640 Pixels (~256 PPI) | ||
Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 128GB) (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Quad Camera: 13 MP main sensor, Quad LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 8 MP, With Dual LED Flash | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Face Unlock, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh |